當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>>美國METER EC-5小型土壤水分傳感器
簡要描述:小型土壤水分傳感器可以測量培養(yǎng)基和土壤的體積含水量(土壤濕度)。由于EC-5高頻率特征,使得它大大降低了電導率(EC)和土壤質地對其讀數(shù)的影響,這一特點適用于所有土壤類型;高測量頻率還提高了傳感器的準確度和量程。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
小型土壤水分傳感器
可以測量培養(yǎng)基和土壤的體積含水量(土壤濕度)。由于EC-5高頻率特征,使得它大大降低了電導率(EC)和土壤質地對其讀數(shù)的影響,這一特點適用于所有土壤類型;高測量頻率還提高了傳感器的準確度和量程。
小型土壤水分傳感器
技術指標
準 確度 | 礦質土:±3% VWC(EC<8 dS/m);單獨校準后±2% VWC |
分辨率 | 礦質土:0.1% VWC ;生長基質:0.25% VWC |
量程 | 0-100% VWC |
測量時間 | 10 ms |
供電 | 2.5 - 3.6 V DC @ 10 mA |
尺寸 | 8.9×1.8×0.7 cm |
探針長度 | 5 cm |
工作溫度 | -40~60℃ |
纜線長度 | 標配5 m;可定制其它長度,長可達40m |
接口類型 | 3.5 mm 立體聲接口或3頭鍍錫裸線 |
輸出 | 激發(fā)電壓的10%~50%(250–1,250 mV @ 2,500 mV激發(fā)電壓) |
支持數(shù)采(另購) | METER數(shù)采(ZL6, EM50/60系列);其他能采集2.5~3.6 VDC激發(fā)和單端電壓測量信號,不低于12位分辨率的數(shù)采。 |
遵循標準 | Manufactured under ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) 2014/30/EU 2011/65/EU EN61326-1:2013 EN50581:2012 |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽